Valeur des monnaies fédérales Suisses :
1 Centime / 2 Centimes / 5 Centimes / 10 Centimes / 20 Centimes / 50 Centimes
1 Franc / 2 Francs / 5 Francs / Commémoratives / Sets de monnaies / Vrenelis
|
VRENELIS 10
|
|||||
|
Année
|
Emission
|
Très Belle
|
Superbe
|
Non-circulée
|
Fleur de coin
|
| 1910 |
56
|
Essai | 30'000.00 | 40'000.00 | |
| 1911 |
56
|
Essai | 30'000.00 | 40'000.00 | |
| 1911 | 100'000 | 280.00 | 350.00 | 500.00 | 800.00 |
| 1912 | 200'000 | 90.00 | 105.00 | 150.00 | 200.00 |
| 1913 | 600'000 | 60.00 | 80.00 | 120.00 | 150.00 |
| 1914 | 200'000 | 65.00 | 85.00 | 130.00 | 160.00 |
| 1915 | 400'000 | 65.00 | 85.00 | 130.00 | 160.00 |
| 1916 | 130'000 | 75.00 | 95.00 | 140.00 | 180.00 |
| 1922 | 1'020'000 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 100.00 |
|
VRENELIS 20
|
|||||
|
Année
|
Emission
|
Très Belle
|
Superbe
|
Non-circulée
|
Fleur de coin
|
| 1871 Wap | Essai | 2'750.00 | 3'500.00 | 4'500.00 | 5'000.00 |
| 1871 Duru | Essai | 10'000.00 | 12'500.00 | 14'000.00 | 15'000.00 |
| 1873 3-p | Essai | 2'000.00 | 3'000.00 | 3'500.00 | 4'000.00 |
| 1873 2-p | Essai | 3'000.00 | 4'000.00 | 5'000.00 | 6'000.00 |
| 1883 | 250'000 | 95.00 | 115.00 | 165.00 | 500.00 |
| 1886 | 250'000 | 95.00 | 115.00 | 165.00 | 500.00 |
| 1887 | 176 |
50'000.00
|
65'000.00
|
||
| 1888 | 4'224 | 6'000.00 | 7'500.00 | 10'000.00 | 13'000.00 |
| 1889 | 100'000 | 125.00 | 165.00 | 260.00 | 600.00 |
| 1890 | 125'000 | 95.00 | 115.00 | 165.00 | 500.00 |
| 1891 | 100'000 | 115.00 | 135.00 | 185.00 | 500.00 |
| 1892 | 100'000 | 115.00 | 135.00 | 185.00 | 500.00 |
| 1893 | 100'000 | 115.00 | 135.00 | 185.00 | 500.00 |
| 1893 | 25 | Gondogold | 40'000.00 | 50'000.00 | |
| 1894 | 120'600 | 105.00 | 125.00 | 175.00 | 500.00 |
| 1895 | 200'000 | 100.00 | 120.00 | 170.00 | 500.00 |
| 1895 | 25 | Gondogold | 40'000.00 | 50'000.00 | |
| 1896 | 400'000 | 95.00 | 100.00 | 125.00 | 400.00 |
| 1897 | 12 | Essai | 50'000.00 | 60'000.00 | |
| 1897 | 400'000 | 105.00 | 115.00 | 145.00 | 160.00 |
| 1897 | 29 | Gondogold | 45'000.00 | 55'000.00 | |
| 1898 | 400'000 | 105.00 | 115.00 | 145.00 | 160.00 |
| 1899 | 300'000 | 105.00 | 115.00 | 145.00 | 160.00 |
| 1900 | 400'000 | 110.00 | 120.00 | 150.00 | 165.00 |
| 1901 | 500'000 | 110.00 | 120.00 | 150.00 | 165.00 |
| 1902 | 600'000 | 105.00 | 115.00 | 145.00 | 160.00 |
| 1903 | 200'000 | 125.00 | 135.00 | 175.00 | 200.00 |
| 1904 | 100'000 | 155.00 | 185.00 | 225.00 | 350.00 |
| 1905 | 100'000 | 145.00 | 175.00 | 205.00 | 300.00 |
| 1906 | 100'000 | 135.00 | 155.00 | 185.00 | 200.00 |
| 1907 | 150'000 | 115.00 | 125.00 | 165.00 | 180.00 |
| 1908 | 355'000 | 100.00 | 110.00 | 115.00 | 125.00 |
| 1909 | 400'000 | 100.00 | 110.00 | 115.00 | 125.00 |
| 1910 | 375'000 | 100.00 | 110.00 | 115.00 | 125.00 |
| 1911 | 350'000 | 100.00 | 110.00 | 115.00 | 125.00 |
| 1912 | 450'000 | 100.00 | 110.00 | 115.00 | 125.00 |
| 1913 | 700'000 | 100.00 | 110.00 | 115.00 | 125.00 |
| 1914 | 700'000 | 100.00 | 110.00 | 115.00 | 125.00 |
| 1915 | 750'000 | 100.00 | 110.00 | 115.00 | 125.00 |
| 1916 | 300'000 | 100.00 | 110.00 | 115.00 | 125.00 |
| 1922 | 2'783'678 |
90.00
|
95.00 | 100.00 | 115.00 |
| 1925 | 400'000 |
90.00
|
110.00 | 115.00 | 125.00 |
| 1926 | 50'000 | 135.00 | 155.00 | 200.00 | 250.00 |
| 1927 | 5'015'000 |
90.00
|
95.00 | 100.00 | 115.00 |
| 1930 | 3'371'764 |
90.00
|
95.00 | 100.00 | 115.00 |
| 1935B | 175'000 | 105.00 | 115.00 | 125.00 | 130.00 |
| LB | 20'008'813 |
90.00
|
95.00 | 100.00 | 115.00 |
| 1947 | 9'200'000 |
90.00
|
95.00 | 100.00 | 115.00 |
| 1949 | 10'000'000 |
90.00
|
95.00 | 100.00 | 115.00 |
|
VRENELIS 100
|
|||||
|
Année
|
Emission
|
Très Belle
|
Superbe
|
Non-circulée
|
Fleur de coin
|
| 1925 | 5'000 | 6'000.00 | 7'500.00 | 9'000.00 | 9'500.00 |