Valeur des monnaies fédérales Suisses :
1 Centime / 2 Centimes / 5 Centimes / 10 Centimes / 20 Centimes / 50 Centimes
1 Franc / 2 Francs / 5 Francs / Commémoratives / Sets de monnaies / Vreneli
|
5 FRANCS
|
||||||
|
Année
|
Emission
|
Belle
|
Très Belle
|
Superbe
|
Non-circulée
|
Fleur de coin
|
| 1850A |
500'000
|
250.00 | 375.00 | 600.00 | 1'350.00 | 2'500.00 |
| 1851A | 180.00 | 300.00 | 480.00 | 900.00 | 1'750.00 | |
| 1873B | 30'500 | 1'200.00 | 2'200.00 | 3'000.00 | 4'500.00 | 7'000.00 |
| 1874 B | 195'650 | 160.00 | 300.00 | 500.00 | 1'000.00 | 2'000.00 |
| 1874 B. | 1'400'000 | 125.00 | 220.00 | 400.00 | 900.00 | 2'500.00 |
| 1888 | 25'000 | 400.00 | 700.00 | 1'800.00 | 3'500.00 | 6'000.00 |
| 1889 | 225'000 | 100.00 | 180.00 | 450.00 | 900.00 | 2'500.00 |
| 1890 | 305'000 | 90.00 | 160.00 | 400.00 | 800.00 | 2'200.00 |
| 1891 | 150'000 | 140.00 | 240.00 | 600.00 | 1'600.00 | 3'200.00 |
| 1892 | 190'000 | 100.00 | 180.00 | 450.00 | 1'200.00 | 2'500.00 |
| 1894 | 34'000 | 550.00 | 1'000.00 | 2'800.00 | 7'000.00 | 12'500.00 |
| 1895 | 46'000 | 400.00 | 600.00 | 1'750.00 | 4'000.00 | 7'000.00 |
| 1896 | 2'000 | 30'000.00 | 85'000.00 | |||
| 1900 | 33'000 | 600.00 | 1'000.00 | 2'750.00 | 5'000.00 | 8'000.00 |
| 1904 | 40'000 | 500.00 | 900.00 | 2'000.00 | 4'000.00 | 5'500.00 |
| 1907 | 277'000 | 120.00 | 200.00 | 400.00 | 1'000.00 | 2'000.00 |
| 1908 | 200'000 | 140.00 | 220.00 | 500.00 | 1'200.00 | 2'200.00 |
| 1909 | 120'000 | 240.00 | 350.00 | 550.00 | 1'400.00 | 2'400.00 |
| 1912 | 11'000 | 3'300.00 | 5'000.00 | 6'500.00 | 8'500.00 | 13'000.00 |
| 1916 | 22'000 | 1'000.00 | 1'800.00 | 2'500.00 | 3'500.00 | 5'250.00 |
| 1922 | 2'400'000 | 80.00 | 120.00 | 150.00 | 320.00 | 600.00 |
| 1923 | 11'300'000 | 50.00 | 80.00 | 125.00 | 250.00 | 450.00 |
| 1924 | 182'000 | 350.00 | 500.00 | 800.00 | 1'200.00 | 2'300.00 |
| 1925 | 2'830'000 | 80.00 | 130.00 | 150.00 | 300.00 | 550.00 |
| 1926 | 2'000'000 | 100.00 | 180.00 | 220.00 | 380.00 | 650.00 |
| 1928 | 24'000 | 7'000.00 | 13'750.00 | 17'000.00 | 20'000.00 | 25'000.00 |
| 1931 | 3'520'000 | 10.00 | 40.00 | 120.00 | 175.00 | |
| 1931 13* | 20.00 | 70.00 | 120.00 | 225.00 | ||
| 1931 3* | 1'600.00 | 2'000.00 | 2'800.00 | 4'000.00 | ||
| 1931 10* | 70.00 | 120.00 | 400.00 | 650.00 | ||
| 1931 70' | 250.00 | 300.00 | 700.00 | 1'200.00 | ||
| 1932 | 10'580'000 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 70.00 | |
| 1933 | 5'900'000 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 80.00 | |
| 1935 | 3'000'000 | 10.00 | 25.00 | 65.00 | 100.00 | |
| 1937 | 645'000 | 10.00 | 25.00 | 80.00 | 150.00 | |
| 1939 | 2'197'000 | 10.00 | 25.00 | 40.00 | 60.00 | |
| 1940 | 1'601'000 | 10.00 | 30.00 | 75.00 | 120.00 | |
| 1948 | 416'000 | 15.00 | 30.00 | 90.00 | 120.00 | |
| 1949 | 407'000 | 15.00 | 30.00 | 100.00 | 150.00 | |
| 1950 | 482'000 | 15.00 | 30.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 1951 | 1'096'000 | 10.00 | 30.00 | 55.00 | 70.00 | |
| 1952 | 155'000 |
30.00
|
50.00 | 100.00 | 200.00 | 400.00 |
| 1953 | 3'403'000 | 10.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 1954 | 6'600'000 | 8.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | |
| 1965 | 5'021'000 | 8.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | |
| 1966 | 9'016'000 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 1967 | 13'817'000 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 1967 3*G | 95.00 | 175.00 | 225.00 | 375.00 | ||
| 1967 3*Dominus | 1'000.00 | 1'400.00 | 2'200.00 | 3'000.00 | ||
| 1968 | 33'871'000 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 25.00 | |
| 1969 | 8'637'000 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 1970 | 6'306'000 | 5.00 | 10.00 | 25.00 | ||
| 1973 | 5'002'000 | 5.00 | 9.00 | 25.00 | ||
| 1974 | 6'007'000 | 5.00 | 9.00 | 25.00 | ||
| 1975 | 4'015'000 | 5.00 | 9.00 | 25.00 | ||
| 1976 | 3'007'000 | 5.00 | 8.00 | 15.00 | ||
| 1977 | 2'009'000 | 5.00 | 8.00 | 15.00 | ||
| 1978 | 4'411'000 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | ||
| 1979 | 4'011'000 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | ||
| 1980 | 4'026'000 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | ||
| 1981 | 6'018'000 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | ||
| 1982 | 5'050'000 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | ||
| 1983 | 4'033'000 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | ||
| 1984 | 3'953'000 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | ||
| 1985 | 4'050'000 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | ||
| 1986 | 7'083'000 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | ||
| 1987 | 7'028'000 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | ||
| 1988 | 7'029'000 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | ||
| 1989 | 5'031'500 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | ||
| 1990 | 1'049'000 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | ||
| 1991 | 37'000 | 170.00 | ||||
| 1992 | 5'035'000 | 5.00 | 6.00 |
10.00
|
||
| 1993 | 22'700 | 150.00 | ||||
| 1994 | 12'023'400 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | ||
| 1995 | 12'024'100 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | ||
| 1996 | 12'023'400 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | ||
| 1997 | 9'022'000 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | ||
| 1998 | 9'020'800 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | ||
| 1999 | 9'021'000 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | ||
| 2000 |
7'026'000
|
5.00 | 6.00 | 10.00 | ||
| 2001 |
1'028'000
|
5.00 | 6.00 | 10.00 | ||
| 2002 |
1'030'000
|
5.00 | 6.00 | 10.00 | ||