Valeur des monnaies fédérales Suisses :
1 Centime / 2 Centimes / 5 Centimes / 10 Centimes / 20 Centimes / 50 Centimes
1 Franc / 2 Francs / 5 Francs / Commémoratives / Sets de monnaies / Vreneli
|
50 CENTIMES
|
||||||
|
Année
|
Emission
|
Belle
|
Très Belle
|
Superbe
|
Non-circulée
|
Fleur de coin
|
| 1850A |
4'500'000
|
80.00 | 180.00 | 325.00 | 750.00 | 1'300.00 |
| 1851A | 70.00 | 150.00 | 300.00 | 700.00 | 1'200.00 | |
| 1875 | 1'000'000 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 800.00 | 1'600.00 |
| 1877 | 1'000'000 | 40.00 | 120.00 | 400.00 | 1'000.00 | 2'000.00 |
| 1878 | 1'000'000 | 50.00 | 140.00 | 420.00 | 1'000.00 | 2'200.00 |
| 1879 | 1'000'000 | 20.00 | 70.00 | 200.00 | 600.00 | 1'150.00 |
| 1881 | 1'000'000 | 8.00 | 40.00 | 150.00 | 600.00 | 1'000.00 |
| 1882 | 1'000'000 | 12.00 | 80.00 | 200.00 | 600.00 | 1'100.00 |
| 1894 | 800'000 | 20.00 | 80.00 | 150.00 | 300.00 | 600.00 |
| 1896 | 28 | 25'000.00 | 30'000.00 | |||
| 1898 | 1'600'000 | 1.00 | 5.00 | 30.00 | 100.00 | 200.00 |
| 1899 | 400'000 | 4.00 | 15.00 | 120.00 | 350.00 | 700.00 |
| 1900 | 400'000 | 6.00 | 25.00 | 120.00 | 400.00 | 700.00 |
| 1901 | 200'000 | 25.00 | 100.00 | 375.00 | 1'300.00 | 2'750.00 |
| 1903 | 800'000 | 1.00 | 5.00 | 20.00 | 120.00 | 250.00 |
| 1904 | 400'000 | 3.00 | 10.00 | 150.00 | 1'000.00 | 2'200.00 |
| 1905 | 600'000 |
2.00
|
8.00 | 35.00 | 200.00 | 450.00 |
| 1906 | 1'000'000 |
1.00
|
5.00 | 35.00 | 200.00 | 400.00 |
| 1907 | 1'200'000 |
1.00
|
5.00 | 25.00 | 150.00 | 300.00 |
| 1908 | 800'000 |
1.00
|
5.00 | 30.00 | 180.00 | 350.00 |
| 1909 | 1'000'000 |
1.00
|
5.00 | 20.00 | 140.00 | 220.00 |
| 1910 | 1'000'000 |
1.00
|
5.00 | 20.00 | 120.00 | 200.00 |
| 1913 | 800'000 |
1.00
|
5.00 | 10.00 | 110.00 | 220.00 |
| 1914 | 2'000'000 |
1.00
|
5.00 | 10.00 | 50.00 | 120.00 |
| 1916 | 800'000 |
1.00
|
5.00 | 10.00 | 150.00 | 300.00 |
| 1920 | 5'400'000 |
1.00
|
5.00 | 8.00 | 30.00 | 70.00 |
| 1921 | 6'000'000 |
1.00
|
5.00 | 8.00 | 30.00 | 70.00 |
| 1928 | 1'000'000 |
1.00
|
5.00 | 15.00 | 120.00 | 250.00 |
| 1929 | 2'000'000 |
1.00
|
5.00 | 10.00 | 30.00 | 60.00 |
| 1931 | 1'000'000 | 2.00 | 15.00 | 70.00 | 150.00 | |
| 1932 | 1'000'000 | 2.00 | 10.00 | 40.00 | 90.00 | |
| 1934 | 2'000'000 | 2.00 | 10.00 | 30.00 | 60.00 | |
| 1936 | 400'000 | 4.00 | 15.00 | 70.00 | 160.00 | |
| 1937 | 1'000'000 |
1.00
|
10.00 | 30.00 | 70.00 | |
| 1939 | 1'001'000 |
1.00
|
10.00 | 35.00 | 80.00 | |
| 1940 | 2'002'000 |
1.00
|
8.00 | 25.00 | 50.00 | |
| 1941 | 200'000 |
1.00
|
12.00 | 40.00 | 80.00 | |
| 1942 | 2'969'000 |
1.00
|
5.00 | 10.00 | 30.00 | |
| 1943 | 4'573'000 |
1.00
|
5.00 | 10.00 | 30.00 | |
| 1944 | 7'455'000 |
1.00
|
5.00 | 10.00 | 20.00 | |
| 1945 | 4'928'000 |
1.00
|
5.00 | 8.00 | 25.00 | |
| 1946 | 6'817'000 |
1.00
|
5.00 | 8.00 | 15.00 | |
| 1946 gl | 120.00 | 170.00 | 250.00 | 400.00 | 850.00 | |
| 1948 | 6'113'000 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 12.00 | |
| 1950 | 7'148'000 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 12.00 | |
| 1951 | 8'530'000 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 10.00 | |
| 1952 | 14'023'000 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 10.00 | |
| 1953 | 3'567'000 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 15.00 | |
| 1955 | 1'320'000 | 1.00 | 5.00 | 15.00 | 25.00 | |
| 1956 | 4'250'000 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 15.00 | |
| 1957 | 12'085'000 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | |
| 1958 | 11'558'000 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | |
| 1959 | 12'581'000 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | |
| 1960 | 14'528'000 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | |
| 1961 | 6'906'000 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 15.00 | |
| 1962 | 18'272'000 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | |
| 1963 | 25'168'000 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | |
| 1964 | 22'720'000 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | |
| 1965 | 17'920'000 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | |
| 1966 | 10'008'000 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | |
| 1967 B | 16'096'000 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | |
| 1968 B | 44'920'000 | 0.50 | 2.00 | 8.00 | ||
| 1968 | 20'000'000 | 0.50 | 3.00 | 10.00 | ||
| 1969 B | 51'704'000 | 0.50 | 2.00 | 8.00 | ||
| 1969 | 31'400'000 | 0.50 | 2.00 | 8.00 | ||
| 1970 | 52'620'000 | 0.50 | 2.00 | 7.00 | ||
| 1971 | 34'472'000 | 0.50 | 2.00 | 7.00 | ||
| 1972 | 9'996'000 | 0.50 | 2.00 | 7.00 | ||
| 1973 | 5'000'000 | 1.50 | 5.00 | 20.00 | ||
| 1974 | 45'006'000 | 0.50 | 1.50 | 5.00 | ||
| 1975 | 27'234'000 | 0.50 | 1.50 | 5.00 | ||
| 1976 | 10'009'000 | 0.50 | 1.50 | 5.00 | ||
| 1977 | 19'011'000 | 0.50 | 1.50 | 4.00 | ||
| 1978 | 20'818'000 | 0.50 | 1.00 | 4.00 | ||
| 1979 | 27'014'000 | 0.50 | 1.00 | 4.00 | ||
| 1980 | 31'074'000 | 0.50 | 1.00 | 4.00 | ||
| 1981 | 30'165'000 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | ||
| 1982 | 30'161'000 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | ||
| 1983 | 22'031'000 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | ||
| 1984 | 20'050'000 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | ||
| 1985 | 6'038'000 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | ||
| 1986 | 5'031'000 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | ||
| 1987 | 10'028'000 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | ||
| 1988 | 5'029'000 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | ||
| 1989 | 10'031'500 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | ||
| 1990 | 20'032'000 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | ||
| 1991 | 10'036'000 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | ||
| 1992 | 30'028'000 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | ||
| 1993 | 13'023'000 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | ||
| 1994 | 15'023'400 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | ||
| 1995 | 10'024'100 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | ||
| 1996 | 8'023'400 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | ||
| 1997 | 6'022'000 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | ||
| 1998 | 6'020'800 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | ||
| 1999 | 5'021'000 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | ||
| 2000 |
4'026'000
|
0.50 | 1.00 | 2.00 | ||
| 2001 |
6'028'000
|
0.50 | 1.00 | 2.00 | ||
| 2002 |
2'030'000
|
0.50 | 1.00 | 2.00 | ||