Valeur des monnaies fédérales Suisses :
1 Centime / 2 Centimes / 5 Centimes / 10 Centimes / 20 Centimes / 50 Centimes
1 Franc / 2 Francs / 5 Francs / Commémoratives / Sets de monnaies / Vreneli
|
2 FRANCS
|
||||||
|
Année
|
Emission
|
Belle
|
Très Belle
|
Superbe
|
Non-circulée
|
Fleur de coin
|
| 1850 | 2'500'000 | 220.00 | 420.00 | 650.00 | 1'200.00 | 2'000.00 |
| 1857 | 622 | 9'000.00 | 20'000.00 | 25'000.00 | 30'000.00 | |
| 1860 | 2'000'760 | 45.00 | 120.00 | 400.00 | 1'100.00 | 2'200.00 |
| 1862 | 1'000'000 | 70.00 | 150.00 | 500.00 | 1'500.00 | 2'500.00 |
| 1863 | 500'000 | 200.00 | 400.00 | 1'100.00 | 2'750.00 | 5'000.00 |
| 1874 | 1'000'000 | 8.00 | 50.00 | 500.00 | 1'200.00 | 2'750.00 |
| 1875 | 982'250 | 12.00 | 80.00 | 600.00 | 1'700.00 | 3'500.00 |
| 1878 | 1'500'000 | 6.00 | 30.00 | 300.00 | 1'000.00 | 2'500.00 |
| 1879 | 517'750 | 14.00 | 85.00 | 1'250.00 | 7'000.00 | 15'000.00 |
| 1886 | 1'000'000 | 5.00 | 25.00 | 200.00 | 800.00 | 2'800.00 |
| 1894 | 700'000 | 6.00 | 25.00 | 250.00 | 1'000.00 | 3'000.00 |
| 1896 | 20 | 40'000.00 | 50'000.00 | |||
| 1901 | 50'000 | 130.00 | 220.00 | 3'000.00 | 11'000.00 | 20'000.00 |
| 1903 | 300'000 | 4.00 | 15.00 | 150.00 | 900.00 | 2'000.00 |
| 1904 | 200'000 | 10.00 | 30.00 | 400.00 | 2'200.00 | 4'500.00 |
| 1905 | 300'000 | 5.00 | 15.00 | 130.00 | 900.00 | 2'000.00 |
| 1906 | 400'000 | 4.00 | 12.00 | 180.00 | 900.00 | 1'750.00 |
| 1907 | 300'000 | 4.00 | 15.00 | 300.00 | 2'000.00 | 5'000.00 |
| 1908 | 200'000 | 8.00 | 20.00 | 600.00 | 2'500.00 | 5'500.00 |
| 1909 | 300'000 | 4.00 | 15.00 | 130.00 | 500.00 | 1'750.00 |
| 1910 | 250'000 | 3.00 | 12.00 | 250.00 | 1'250.00 | 2'500.00 |
| 1911 | 400'000 | 3.00 | 10.00 | 80.00 | 400.00 | 750.00 |
| 1912 | 400'000 | 3.00 | 10.00 | 80.00 | 250.00 | 500.00 |
| 1913 | 300'000 | 3.00 | 10.00 | 100.00 | 350.00 | 600.00 |
| 1914 | 1'000'000 | 3.00 | 8.00 | 40.00 | 240.00 | 350.00 |
| 1916 | 250'000 | 4.00 | 12.00 | 240.00 | 900.00 | 2'000.00 |
| 1920 | 2'300'000 | 3.00 | 8.00 | 20.00 | 60.00 | 110.00 |
| 1921 | 2'000'000 | 3.00 | 8.00 | 15.00 | 60.00 | 110.00 |
| 1922 | 400'000 |
4.00
|
8.00 | 50.00 | 375.00 | 550.00 |
| 1928 | 750'000 | 3.00 | 6.00 | 20.00 | 50.00 | 150.00 |
| 1931 | 500'000 | 3.00 | 6.00 | 20.00 | 80.00 | 150.00 |
| 1932 | 250'000 | 4.00 | 8.00 | 50.00 | 400.00 | 750.00 |
| 1936 | 250'000 | 4.00 | 8.00 | 30.00 | 225.00 | 350.00 |
| 1937 | 250'000 | 4.00 | 8.00 | 25.00 | 150.00 | 220.00 |
| 1939 | 1'455'000 | 4.00 | 12.00 | 22.00 | 40.00 | |
| 1940 | 2'503'000 | 4.00 | 12.00 | 22.00 | 50.00 | |
| 1941 | 1'192'000 | 4.00 | 12.00 | 28.00 | 50.00 | |
| 1943 | 2'089'000 | 3.00 | 12.00 | 28.00 | 35.00 | |
| 1944 | 6'276'000 | 3.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | |
| 1945 | 1'134'000 | 3.00 | 20.00 | 45.00 | 60.00 | |
| 1946 | 1'629'000 | 3.00 | 18.00 | 35.00 | 50.00 | |
| 1947 | 500'000 | 5.00 | 22.00 | 60.00 | 75.00 | |
| 1948 | 920'000 | 3.00 | 18.00 | 30.00 | 50.00 | |
| 1953 | 438'000 | 3.00 | 22.00 | 65.00 | 75.00 | |
| 1955 | 1'032'000 | 3.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | |
| 1957 | 2'298'000 | 3.00 | 10.00 | 15.00 | 30.00 | |
| 1958 | 650'000 | 3.00 | 10.00 | 15.00 | 30.00 | |
| 1959 | 2'905'000 | 3.00 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | |
| 1960 | 1'980'000 | 3.00 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | |
| 1961 | 4'653'000 | 3.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | |
| 1963 | 8'030'000 | 3.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | |
| 1964 | 4'558'000 | 3.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | |
| 1965 | 8'526'000 | 3.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | |
| 1967 B | 4'132'000 | 3.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | |
| 1968 | 10'000'000 | 2.00 | 8.00 | 25.00 | ||
| 1968 B | 31'588'000 | 2.00 | 6.00 | 20.00 | ||
| 1969 B | 17'296'000 | 2.00 | 6.00 | 25.00 | ||
| 1970 | 10'350'000 | 2.00 | 5.00 | 25.00 | ||
| 1972 | 5'003'000 | 2.00 | 5.00 | 25.00 | ||
| 1973 | 5'996'000 | 2.00 | 5.00 | 25.00 | ||
| 1974 | 15'009'000 | 2.00 | 4.00 | 25.00 | ||
| 1975 | 7'061'000 | 2.00 | 4.00 | 20.00 | ||
| 1976 | 5'011'000 | 2.00 | 2.50 | 15.00 | ||
| 1977 | 2'010'000 | 2.00 | 2.50 | 15.00 | ||
| 1978 | 12'812'000 | 2.00 | 2.50 | 12.00 | ||
| 1979 | 10'995'000 | 2.00 | 2.50 | 12.00 | ||
| 1980 | 10'011'000 | 2.00 | 2.50 | 12.00 | ||
| 1981 | 13'862'000 | 2.00 | 2.50 | 10.00 | ||
| 1982 | 5'922'000 | 2.00 | 2.50 | 8.00 | ||
| 1983 | 3'034'000 | 2.00 | 2.50 | 8.00 | ||
| 1984 | 2'043'000 | 2.00 | 2.50 | 8.00 | ||
| 1985 | 3'034'000 | 2.00 | 2.50 | 8.00 | ||
| 1986 | 3'032'000 | 2.00 | 2.50 | 8.00 | ||
| 1987 | 8'028'000 | 2.00 | 2.50 | 8.00 | ||
| 1988 | 10'029'000 | 2.00 | 2.50 | 8.00 | ||
| 1989 | 8'031'500 | 2.00 | 2.50 | 8.00 | ||
| 1990 | 5'045'000 | 2.00 | 2.50 | 8.00 | ||
| 1991 | 12'036'000 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | ||
| 1992 | 10'028'000 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | ||
| 1993 | 13'050'000 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | ||
| 1994 | 16'023'400 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | ||
| 1995 | 7'024'100 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | ||
| 1996 | 5'023'400 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | ||
| 1997 | 5'022'000 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | ||
| 1998 | 4'020'800 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | ||
| 1999 | 3'021'000 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | ||
| 2000 |
3'026'000
|
2.00 | 2.50 | 4.00 | ||
| 2001 |
4'028'000
|
2.00 | 2.50 | 4.00 | ||
| 2002 |
1'030'000
|
2.00 | 2.50 | 4.00 | ||