Valeur des monnaies fédérales Suisses :
1 Centime / 2 Centimes / 5 Centimes / 10 Centimes / 20 Centimes / 50 Centimes
1 Franc / 2 Francs / 5 Francs / Commémoratives / Sets de monnaies / Vreneli
|
20 CENTIMES
|
||||||
|
Année
|
Emission
|
Belle
|
Très Belle
|
Superbe
|
Non-circulée
|
Fleur de coin
|
| 1850BB |
11'559'783
|
10.00 | 35.00 | 85.00 | 200.00 | 420.00 |
| 1851BB | 100.00 | 320.00 | 800.00 | 2'000.00 | 3'750.00 | |
| 1858B | 1'547'860 | 15.00 | 55.00 | 120.00 | 250.00 | 500.00 |
| 1859B | 2'775'965 | 8.00 | 20.00 | 55.00 | 120.00 | 250.00 |
| 1881* | 1'000'000 | 2.00 | 8.00 | 35.00 | 130.00 | 250.00 |
| 1883* | 2'500'000 | 1.00 | 3.00 | 30.00 | 120.00 | 280.00 |
| 1884* | 4'000'000 | 0.80 | 2.00 | 20.00 | 60.00 | 150.00 |
| 1885* | 3'000'000 | 0.80 | 2.00 | 25.00 | 80.00 | 250.00 |
| 1887* | 500'000 | 5.00 | 15.00 | 70.00 | 275.00 | 550.00 |
| 1891* | 1'000'000 | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 120.00 | 275.00 |
| 1893* | 1'000'000 | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 120.00 | 275.00 |
| 1894* | 1'000'000 | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 90.00 | 210.00 |
| 1896* | 1'000'000 | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 90.00 | 200.00 |
| 1897* | 500'000 | 2.00 | 8.00 | 40.00 | 350.00 | 750.00 |
| 1898* | 500'000 | 6.00 | 12.00 | 50.00 | 250.00 | 600.00 |
| 1899* | 500'000 | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 250.00 | 650.00 |
| 1900* | 1'000'000 | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 120.00 | 200.00 |
| 1901* | 1'000'000 | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 250.00 | 450.00 |
| 1902* | 1'000'000 | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 120.00 | 220.00 |
| 1903* | 1'000'000 | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 110.00 | 225.00 |
| 1906* | 1'000'000 | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 100.00 | 180.00 |
| 1907* | 1'000'000 | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 60.00 | 125.00 |
| 1908* | 1'500'000 | 0.80 | 2.00 | 10.00 | 80.00 | 150.00 |
| 1909* | 2'000'000 | 0.80 | 2.00 | 10.00 | 60.00 | 100.00 |
| 1911* | 1'000'000 | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 140.00 | 275.00 |
| 1912* | 2'000'000 |
0.60
|
1.50 | 10.00 | 120.00 | 300.00 |
| 1913* | 1'500'000 |
0.60
|
1.50 | 10.00 | 180.00 | 400.00 |
| 1919* | 1'500'000 | 1.50 | 10.00 | 70.00 | 150.00 | |
| 1920* | 3'100'000 | 1.00 | 4.00 | 50.00 | 130.00 | |
| 1921* | 2'500'000 | 1.00 | 4.00 | 45.00 | 120.00 | |
| 1924* | 1'100'000 | 1.00 | 4.00 | 100.00 | 200.00 | |
| 1925* | 1'500'000 | 1.00 | 4.00 | 40.00 | 120.00 | |
| 1926* | 1'500'000 | 1.00 | 4.00 | 45.00 | 140.00 | |
| 1927* | 500'000 | 5.00 | 25.00 | 200.00 | 400.00 | |
| 1929* | 2'000'000 | 1.00 | 2.00 | 35.00 | 85.00 | |
| 1930* | 2'000'000 | 1.00 | 2.00 | 35.00 | 100.00 | |
| 1931* | 2'250'000 | 1.00 | 2.00 | 35.00 | 100.00 | |
| 1932* | 2'000'000 | 1.00 | 2.00 | 35.00 | 100.00 | |
| 1933* | 1'500'000 | 1.00 | 2.00 | 60.00 | 180.00 | |
| 1934* | 2'000'000 | 0.80 | 2.00 | 50.00 | 180.00 | |
| 1936* | 1'000'000 | 1.00 | 4.00 | 70.00 | 180.00 | |
| 1938* | 2'805'000 | 0.80 | 3.00 | 70.00 | 180.00 | |
| 1939 | 8'100'000 | 0.70 | 30.00 | 250.00 | 550.00 | |
| 1943 | 10'173'000 | 0.70 | 2.00 | 60.00 | 110.00 | |
| 1944 | 7'139'000 | 0.70 | 2.00 | 20.00 | 70.00 | |
| 1945 | 1'992'000 | 2.00 | 20.00 | 100.00 | 400.00 | |
| 1947 | 5'131'000 | 0.70 | 1.50 | 40.00 | 110.00 | |
| 1950 | 5'970'000 | 0.70 | 1.50 | 10.00 | 25.00 | |
| 1951 | 3'640'000 | 0.80 | 1.50 | 20.00 | 90.00 | |
| 1952 | 3'075'000 | 0.80 | 1.50 | 20.00 | 90.00 | |
| 1953 | 6'958'000 | 0.70 | 1.50 | 10.00 | 80.00 | |
| 1954 | 1'504'000 | 2.00 | 8.00 | 70.00 | 350.00 | |
| 1955 | 9'103'000 | 0.80 | 1.50 | 20.00 | 120.00 | |
| 1956 | 5'111'000 | 0.80 | 1.50 | 20.00 | 90.00 | |
| 1957 | 2'535'000 | 0.80 | 2.50 | 60.00 | 250.00 | |
| 1958 | 5'037'000 | 0.80 | 1.50 | 20.00 | 120.00 | |
| 1959 | 10'136'000 | 1.00 | 6.00 | 75.00 | ||
| 1960 | 15'469'000 | 0.80 | 6.00 | 30.00 | ||
| 1961 | 8'234'000 | 0.80 | 6.00 | 30.00 | ||
| 1962 | 30'145'000 | 0.80 | 5.00 | 30.00 | ||
| 1963 | 9'020'000 | 0.80 | 5.00 | 20.00 | ||
| 1964 | 14'370'000 | 0.80 | 4.00 | 15.00 | ||
| 1965 | 15'005'000 | 0.80 | 4.00 | 15.00 | ||
| 1966 | 10'785'000 | 0.60 | 1.00 | 6.00 | ||
| 1967 B | 8'995'000 | 1.00 | 2.00 | 8.00 | ||
| 1968 B | 10'540'000 | 0.20 | 1.00 | 3.00 | ||
| 1969 B | 39'875'000 | 0.20 | 1.00 | 3.00 | ||
| 1970 | 45'605'000 | 0.20 | 0.30 | 2.00 | ||
| 1971 | 25'160'000 | 0.20 | 0.30 | 2.00 | ||
| 1974 | 30'025'000 | 0.20 | 0.30 | 2.00 | ||
| 1975 | 50'060'000 | 0.20 | 0.30 | 2.00 | ||
| 1976 | 23'150'000 | 0.20 | 0.30 | 2.00 | ||
| 1977 | 14'012'000 | 0.20 | 0.30 | 2.00 | ||
| 1978 | 14'815'000 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | ||
| 1979 | 18'378'000 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | ||
| 1980 | 24'570'000 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | ||
| 1981 | 22'030'000 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | ||
| 1982 | 25'045'000 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | ||
| 1983 | 10'037'000 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | ||
| 1984 | 22'069'000 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | ||
| 1985 | 40'039'000 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | ||
| 1986 | 10'299'000 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | ||
| 1987 | 10'028'000 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | ||
| 1988 | 25'029'000 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | ||
| 1989 | 20'031'500 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | ||
| 1990 | 6'534'000 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | ||
| 1991 | 48'076'000 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | ||
| 1992 | 12'628'000 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | ||
| 1993 | 32'523'000 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | ||
| 1994 | 20'023'400 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | ||
| 1995 | 8'024'100 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | ||
| 1996 | 4'023'400 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | ||
| 1997 | 6'022'000 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | ||
| 1998 | 7'021'000 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | ||
| 1999 | 4'021'000 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | ||
| 2000 |
3'026'000
|
0.20 | 0.30 | 1.00 | ||
| 2001 |
7'028'000
|
0.20 | 0.30 | 1.00 | ||
| 2002 |
12'030'000
|
0.20 | 0.30 | 1.00 | ||