Valeur des monnaies fédérales Suisses :
1 Centime / 2 Centimes / 5 Centimes / 10 Centimes / 20 Centimes / 50 Centimes
1 Franc / 2 Francs / 5 Francs / Commémoratives / Sets de monnaies / Vreneli
|
1 FRANC
|
||||||
|
Année
|
Emission
|
Belle
|
Très Belle
|
Superbe
|
Non-circulée
|
Fleur de coin
|
| 1850 |
5'750'000
|
90.00 | 200.00 | 300.00 | 600.00 | 1'100.00 |
| 1851 | 110.00 | 220.00 | 350.00 | 700.00 | 1'200.00 | |
| 1857 | 526 |
6'000.00
|
10'000.00 | 16'000.00 | 20'000.00 | 25'000.00 |
| 1860 | 515'288 | 150.00 | 350.00 | 1'000.00 | 2'400.00 | 4'500.00 |
| 1861 | 3'002'270 | 20.00 | 70.00 | 140.00 | 500.00 | 1'000.00 |
| 1875 | 1'036'000 | 12.00 | 80.00 | 275.00 | 1'000.00 | 1'800.00 |
| 1876 | 2'500'000 | 4.00 | 30.00 | 150.00 | 500.00 | 850.00 |
| 1877 | 2'520'000 | 5.00 | 40.00 | 200.00 | 650.00 | 1'250.00 |
| 1880 | 944'500 | 6.00 | 90.00 | 300.00 | 1'700.00 | 4'000.00 |
| 1886 | 1'000'000 | 3.00 | 20.00 | 100.00 | 350.00 | 800.00 |
| 1887 | 1'000'000 | 3.00 | 20.00 | 100.00 | 300.00 | 750.00 |
| 1894 | 1'200'000 | 3.00 | 20.00 | 100.00 | 350.00 | 750.00 |
| 1896 | 28 | 25'000.00 | 30'000.00 | |||
| 1898 | 400'000 | 4.00 | 15.00 | 100.00 | 400.00 | 800.00 |
| 1899 | 400'000 | 4.00 | 15.00 | 100.00 | 400.00 | 700.00 |
| 1900 | 400'000 | 5.00 | 15.00 | 100.00 | 450.00 | 900.00 |
| 1901 | 400'000 | 5.00 | 15.00 | 150.00 | 750.00 | 1'500.00 |
| 1903 | 1'000'000 | 2.00 | 5.00 | 30.00 | 200.00 | 400.00 |
| 1904 | 400'000 | 5.00 | 20.00 | 300.00 | 1'500.00 | 4'000.00 |
| 1905 | 700'000 | 2.00 | 4.00 | 50.00 | 300.00 | 500.00 |
| 1906 | 700'000 | 2.00 | 4.00 | 80.00 | 500.00 | 1'000.00 |
| 1907 | 800'000 | 2.00 | 4.00 | 60.00 | 450.00 | 900.00 |
| 1908 | 1'200'000 | 2.00 | 4.00 | 20.00 | 200.00 | 400.00 |
| 1909 | 900'000 | 2.00 | 4.00 | 20.00 | 200.00 | 350.00 |
| 1910 | 1'000'000 | 2.00 | 4.00 | 15.00 | 150.00 | 300.00 |
| 1911 | 1'200'000 | 2.00 | 4.00 | 15.00 | 150.00 | 275.00 |
| 1912 | 1'200'000 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 120.00 | 240.00 |
| 1913 | 1'200'000 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 100.00 | 180.00 |
| 1914 | 4'200'000 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 50.00 | 120.00 |
| 1916 | 1'000'000 | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 150.00 | 325.00 |
| 1920 | 3'300'000 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 40.00 | 80.00 |
| 1921 | 3'800'000 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 40.00 | 80.00 |
| 1928 | 1'500'000 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 30.00 | 60.00 |
| 1931 | 1'000'000 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 60.00 | 110.00 |
| 1932 | 500'000 | 2.00 | 3.00 | 10.00 | 130.00 | 275.00 |
| 1934 | 500'000 | 2.00 | 3.00 | 15.00 | 130.00 | 275.00 |
| 1936 | 500'000 | 2.00 | 3.00 | 15.00 | 100.00 | 225.00 |
| 1937 | 1'000'000 | 3.00 | 8.00 | 40.00 | 90.00 | |
| 1939 | 2'106'000 | 3.00 | 8.00 | 20.00 | 35.00 | |
| 1940 | 2'003'000 | 3.00 | 8.00 | 20.00 | 35.00 | |
| 1943 | 3'526'000 | 3.00 | 8.00 | 15.00 | 30.00 | |
| 1944 | 6'225'000 | 3.00 | 8.00 | 15.00 | 25.00 | |
| 1945 | 7'794'000 | 3.00 | 8.00 | 15.00 | 30.00 | |
| 1946 | 2'539'000 | 3.00 | 8.00 | 20.00 | 35.00 | |
| 1947 | 624'000 | 3.00 | 10.00 | 30.00 | 50.00 | |
| 1952 | 2'853'000 | 3.00 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | |
| 1953 | 786'000 | 3.00 | 10.00 | 30.00 | 50.00 | |
| 1955 | 194'000 | 8.00 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | |
| 1956 | 2'500'000 | 3.00 | 10.00 | 15.00 | ||
| 1957 | 6'421'000 | 3.00 | 10.00 | 15.00 | ||
| 1958 | 3'580'000 | 3.00 | 10.00 | 15.00 | ||
| 1959 | 1'859'000 | 3.00 | 10.00 | 18.00 | ||
| 1960 | 3'523'000 | 3.00 | 10.00 | 15.00 | ||
| 1961 | 6'549'000 | 3.00 | 10.00 | 15.00 | ||
| 1962 | 6'220'000 | 3.00 | 10.00 | 15.00 | ||
| 1963 | 13'476'000 | 3.00 | 10.00 | 15.00 | ||
| 1964 | 12'560'000 | 3.00 | 10.00 | 15.00 | ||
| 1965 | 5'032'000 | 3.00 | 10.00 | 15.00 | ||
| 1966 | 3'032'000 | 3.00 | 10.00 | 15.00 | ||
| 1967 B | 2'088'000 | 3.00 | 10.00 | 15.00 | ||
| 1968 | 15'000'000 | 1.00 | 3.00 | 20.00 | ||
| 1968 B | 40'864'000 | 1.00 | 2.50 | 20.00 | ||
| 1969 B | 37'598'000 | 1.00 | 2.50 | 20.00 | ||
| 1970 | 24'240'000 | 1.00 | 2.50 | 20.00 | ||
| 1971 | 11'496'000 | 1.00 | 2.50 | 20.00 | ||
| 1973 | 5'000'000 | 1.00 | 2.50 | 25.00 | ||
| 1974 | 15'012'000 | 1.00 | 2.00 | 18.00 | ||
| 1975 | 13'012'000 | 1.00 |
2.00
|
18.00 | ||
| 1976 | 5'009'000 | 1.00 |
2.00
|
18.00 | ||
| 1977 | 6'019'000 | 1.00 |
2.00
|
18.00 | ||
| 1978 | 13'548'000 | 1.00 |
2.00
|
12.00 | ||
| 1979 | 10'810'000 | 1.00 | 1.50 | 12.00 | ||
| 1980 | 11'012'000 | 1.00 | 1.50 | 12.00 | ||
| 1981 | 18'023'000 | 1.00 | 1.50 | 12.00 | ||
| 1982 | 15'049'000 | 1.00 | 1.50 | 12.00 | ||
| 1983 | 7'029'000 | 1.00 | 1.50 | 8.00 | ||
| 1984 | 3'042'000 | 1.00 | 2.00 | 8.00 | ||
| 1985 | 20'054'000 | 1.00 | 1.50 | 6.00 | ||
| 1986 | 17'997'000 | 1.00 | 1.50 | 6.00 | ||
| 1987 | 17'028'000 | 1.00 | 1.50 | 6.00 | ||
| 1988 | 18'029'000 | 1.00 | 1.50 | 6.00 | ||
| 1989 | 15'031'500 | 1.00 | 1.50 | 6.00 | ||
| 1990 | 2'032'000 | 1.00 | 1.50 | 4.00 | ||
| 1991 | 9'036'000 | 1.00 | 1.50 | 4.00 | ||
| 1992 | 12'027'750 | 1.00 | 1.50 | 4.00 | ||
| 1993 | 12'022'700 | 1.00 | 1.50 | 4.00 | ||
| 1994 | 10'023'400 | 1.00 | 1.50 | 4.00 | ||
| 1995 | 13'024'100 | 1.00 | 1.50 | 4.00 | ||
| 1996 | 3'023'400 | 1.00 | 1.50 | 4.00 | ||
| 1997 | 3'022'000 | 1.00 | 1.50 | 4.00 | ||
| 1998 | 3'020'800 | 1.00 | 1.50 | 4.00 | ||
| 1999 | 3'021'000 | 1.00 | 1.50 | 4.00 | ||
| 2000 |
4'026'000
|
1.00 | 1.50 | 4.00 | ||
| 2001 |
3'028'000
|
1.00 | 1.50 | 4.00 | ||
| 2002 |
1'030'000
|
1.00 | 1.50 | 4.00 | ||