Valeur des monnaies fédérales Suisses :
1 Centime / 2 Centimes / 5 Centimes / 10 Centimes / 20 Centimes / 50 Centimes
1 Franc / 2 Francs / 5 Francs / Commémoratives / Sets de monnaies / Vreneli
|
10 CENTIMES
|
||||||
|
Année
|
Emission
|
Belle
|
Très Belle
|
Superbe
|
Non-circulée
|
Fleur de coin
|
| 1850BB |
13'316'548
|
8.00 | 35.00 | 80.00 | 180.00 | 325.00 |
| 1851BB | 30.00 | 100.00 | 220.00 | 650.00 | 1'250.00 | |
| 1871 | 844'000 | 45.00 | 80.00 | 120.00 | 200.00 | 400.00 |
| 1873 | 1'398'100 | 30.00 | 50.00 | 80.00 | 150.00 | 275.00 |
| 1875 | 174'000 | 580.00 | 900.00 | 1'300.00 | 1'900.00 | 2'750.00 |
| 1876 | 1'962'200 | 30.00 | 50.00 | 70.00 | 110.00 | 220.00 |
| 1879 | 1'000'000 | 6.00 | 20.00 | 60.00 | 220.00 | 425.00 |
| 1880 | 2'000'000 | 3.00 | 10.00 | 50.00 | 100.00 | 220.00 |
| 1881 | 3'000'000 | 1.00 | 5.00 | 25.00 | 70.00 | 140.00 |
| 1882 | 3'000'000 | 1.00 | 5.00 | 25.00 | 100.00 | 225.00 |
| 1883 | 2'000'000 | 3.00 | 9.00 | 40.00 | 85.00 | 200.00 |
| 1884 | 3'000'000 | 1.00 | 8.00 | 15.00 | 60.00 | 120.00 |
| 1885 | 3'000'000 | 1.00 | 8.00 | 15.00 | 50.00 | 100.00 |
| 1894 | 1'000'000 | 3.00 | 10.00 | 40.00 | 150.00 | 350.00 |
| 1895 | 2'000'000 | 1.00 | 5.00 | 20.00 | 70.00 | 120.00 |
| 1896 | 16 | 6'500.00 | 9'000.00 | |||
| 1897 | 500'000 | 3.00 | 10.00 | 30.00 | 150.00 | 325.00 |
| 1898 | 1'000'000 | 10.00 | 20.00 | 70.00 | 300.00 | 675.00 |
| 1899 | 500'000 | 10.00 | 20.00 | 70.00 | 280.00 | 500.00 |
| 1900 | 1'500'000 | 2.00 | 5.00 | 25.00 | 85.00 | 150.00 |
| 1901 | 1'000'000 | 3.00 | 10.00 | 30.00 | 140.00 | 325.00 |
| 1902 | 1'000'000 | 3.00 | 10.00 | 25.00 | 120.00 | 220.00 |
| 1903 | 1'000'000 | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 140.00 | 300.00 |
| 1904 | 1'000'000 | 3.00 | 10.00 | 40.00 | 300.00 | 700.00 |
| 1906 | 1'000'000 | 3.00 | 10.00 | 20.00 | 80.00 | 175.00 |
| 1907 | 2'000'000 | 1.00 | 4.00 | 10.00 | 50.00 | 80.00 |
| 1908 | 2'000'000 | 1.00 | 4.00 | 10.00 | 50.00 | 80.00 |
| 1909 | 2'000'000 | 1.00 | 4.00 | 10.00 | 50.00 | 90.00 |
| 1911 | 1'000'000 | 2.00 | 6.00 | 15.00 | 60.00 | 130.00 |
| 1912 | 1'500'000 | 1.00 | 3.00 | 10.00 | 80.00 | 150.00 |
| 1913 | 2'000'000 | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 90.00 | 220.00 |
| 1914 | 2'000'000 | 1.00 | 3.00 | 15.00 | 130.00 | 280.00 |
| 1915 | 1'200'000 | 1.00 | 3.00 | 50.00 | 400.00 | 850.00 |
| 1918 Me | 6'000'000 | 12.00 | 25.00 | 40.00 | 60.00 | 100.00 |
| 1919 | 6'000'000 | 1.00 | 5.00 | 50.00 | 100.00 | |
| 1919 Me | 65.00 | 120.00 | 150.00 | 200.00 | 300.00 | |
| 1920 | 3'500'000 | 1.00 | 5.00 | 40.00 | 70.00 | |
| 1921 | 3'000'000 | 1.00 | 5.00 | 40.00 | 70.00 | |
| 1922 | 2'000'000 | 1.00 | 5.00 | 60.00 | 100.00 | |
| 1924 | 2'000'000 | 1.00 | 5.00 | 60.00 | 110.00 | |
| 1925 | 3'000'000 | 1.00 | 5.00 | 30.00 | 60.00 | |
| 1926 | 3'000'000 | 1.00 | 5.00 | 30.00 | 60.00 | |
| 1927 | 2'000'000 | 1.00 | 5.00 | 30.00 | 70.00 | |
| 1928 | 2'000'000 | 1.00 | 5.00 | 30.00 | 50.00 | |
| 1929 | 2'000'000 | 1.00 | 5.00 | 40.00 | 60.00 | |
| 1930 | 2'000'000 | 1.00 | 5.00 | 50.00 | 80.00 | |
| 1931 | 2'224'000 | 1.00 | 5.00 | 50.00 | 90.00 | |
| 1932* | 3'500'000 | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 40.00 | |
| 1933* | 2'000'000 | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 80.00 | |
| 1934* | 3'000'000 | 1.00 | 2.00 | 25.00 | 90.00 | |
| 1936* | 1'500'000 | 1.00 | 2.00 | 25.00 | 90.00 | |
| 1937* | 1'000'000 | 1.00 | 2.00 | 30.00 | 125.00 | |
| 1938* | 1'000'000 | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 70.00 | |
| 1939* | 10'022'000 | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 70.00 | |
| 1940 | 2'000'000 | 0.80 | 20.00 | 140.00 | 450.00 | |
| 1942 | 2'110'000 | 0.80 | 20.00 | 90.00 | 180.00 | |
| 1943 | 3'176'000 | 0.70 | 10.00 | 80.00 | 120.00 | |
| 1944 | 6'133'000 | 0.70 | 5.00 | 25.00 | 50.00 | |
| 1945 | 993'000 | 2.00 | 25.00 | 180.00 | 475.00 | |
| 1946 | 4'010'000 | 0.70 | 5.00 | 50.00 | 90.00 | |
| 1947 | 3'152'000 | 0.70 | 5.00 | 50.00 | 100.00 | |
| 1948 | 1'000'000 | 2.00 | 30.00 | 275.00 | 800.00 | |
| 1949 | 2'269'000 | 0.70 | 2.00 | 50.00 | 90.00 | |
| 1950 | 3'200'000 | 0.35 | 0.70 | 5.00 | 10.00 | |
| 1951 | 3'430'000 | 0.35 | 0.70 | 15.00 | 50.00 | |
| 1952 | 4'451'000 | 0.35 | 0.70 | 15.00 | 40.00 | |
| 1953 | 6'149'000 | 0.35 | 0.70 | 15.00 | 40.00 | |
| 1954 | 3'200'000 | 0.35 | 1.00 | 30.00 | 100.00 | |
| 1955 | 11'795'000 | 0.35 | 0.70 | 10.00 | 40.00 | |
| 1957 | 10'092'000 | 0.35 | 0.70 | 15.00 | 50.00 | |
| 1958 | 10'040'000 | 0.35 | 0.70 | 10.00 | 40.00 | |
| 1959 | 13'053'000 | 0.35 | 0.70 | 10.00 | 20.00 | |
| 1960 | 4'040'000 | 0.70 | 10.00 | 15.00 | ||
| 1961 | 7'949'000 | 0.70 | 3.00 | 7.00 | ||
| 1962 | 34'965'000 | 0.20 | 1.50 | 5.00 | ||
| 1964 | 16'340'000 | 0.20 | 1.50 | 5.00 | ||
| 1965 | 14'190'000 | 0.20 | 1.50 | 5.00 | ||
| 1966 | 4'025'000 | 0.10 | 1.00 | 2.00 | ||
| 1967 B | 10'000'000 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | ||
| 1968 B | 14'065'000 | 0.10 | 1.00 | 2.00 | ||
| 1969 B | 28'855'000 | 0.10 | 1.00 | 2.00 | ||
| 1970 | 40'020'000 | 0.10 | 0.30 | 1.00 | ||
| 1972 | 7'877'000 | 0.10 |
0.20
|
0.50 | ||
| 1973 | 30'350'000 | 0.10 |
0.20
|
0.50 | ||
| 1974 | 30'007'000 | 0.10 |
0.20
|
0.50 | ||
| 1975 | 25'002'000 | 0.10 |
0.20
|
0.50 | ||
| 1976 | 19'012'000 | 0.10 |
0.20
|
0.50 | ||
| 1977 | 10'007'000 | 0.10 |
0.20
|
0.50 | ||
| 1978 | 19'957'000 | 0.10 |
0.20
|
0.50 | ||
| 1979 | 18'010'000 | 0.10 |
0.20
|
0.50 | ||
| 1980 | 18'015'000 | 0.10 |
0.20
|
0.50 | ||
| 1981 | 30'150'000 | 0.10 |
0.20
|
0.50 | ||
| 1982 | 50'120'000 | 0.10 |
0.20
|
0.50 | ||
| 1983 | 40'044'000 | 0.10 |
0.20
|
0.50 | ||
| 1984 | 22'036'000 | 0.10 |
0.20
|
0.50 | ||
| 1985 | 3'044'000 | 0.10 |
0.20
|
0.50 | ||
| 1986 | 2'324'000 | 0.10 |
0.20
|
0.50 | ||
| 1987 | 5'028'000 | 0.10 |
0.20
|
0.50 | ||
| 1988 | 5'029'000 | 0.10 |
0.20
|
0.50 | ||
| 1989 | 41'031'000 | 0.10 |
0.20
|
0.50 | ||
| 1990 | 40'032'000 | 0.10 |
0.20
|
0.50 | ||
| 1991 | 35'046'000 | 0.10 |
0.20
|
0.50 | ||
| 1992 | 18'028'000 | 0.10 |
0.20
|
0.50 | ||
| 1993 | 27'023'000 | 0.10 |
0.20
|
0.50 | ||
| 1994 | 18'023'000 | 0.10 |
0.20
|
0.50 | ||
| 1995 | 5'024'100 | 0.10 |
0.20
|
0.50 | ||
| 1996 | 18'023'400 | 0.10 |
0.20
|
0.50 | ||
| 1997 | 15'022'000 | 0.10 |
0.20
|
0.50 | ||
| 1998 | 10'020'800 | 0.10 |
0.20
|
0.50 | ||
| 1999 | 7'021'000 | 0.10 |
0.20
|
0.50 | ||
| 2000 |
5'020'000
|
0.10 |
0.20
|
0.50 | ||
| 2001 |
7'028'000
|
0.10 |
0.20
|
0.50 | ||
| 2002 |
15'030'000
|
0.10 |
0.20
|
0.50 | ||