Valeur des monnaies fédérales Suisses :
1 Centime / 2 Centimes / 5 Centimes / 10 Centimes / 20 Centimes / 50 Centimes
1 Franc / 2 Francs / 5 Francs / Commémoratives / Sets de monnaies / Vreneli
|
5 CENTIMES
|
||||||
|
Année
|
Emission
|
Belle
|
Très Belle
|
Superbe
|
Non-circulée
|
Fleur de coin
|
| 1850 BB |
20'012'066
|
5.00 | 20.00 | 45.00 | 150.00 | 250.00 |
| 1850 AB | 60.00 | 280.00 | 650.00 | 1'500.00 | 2'700.00 | |
| 1850 oMz | 550.00 | 1'500.00 | 2'500.00 | 4'500.00 | 6'000.00 | |
| 1851BB | 200.00 | 500.00 | 900.00 | 2'000.00 | 4'200.00 | |
| 1872 | 1'212'800 | 25.00 | 50.00 | 90.00 | 130.00 | 250.00 |
| 1873 | 1'622'200 | 20.00 | 40.00 | 70.00 | 120.00 | 200.00 |
| 1874 | 1'700'000 | 20.00 | 40.00 | 70.00 | 120.00 | 220.00 |
| 1876 | 989'500 | 50.00 | 100.00 | 140.00 | 220.00 | 350.00 |
| 1877 | 978'000 | 70.00 | 130.00 | 160.00 | 250.00 | 400.00 |
| 1879 | 1'000'000 | 10.00 | 30.00 | 60.00 | 200.00 | 350.00 |
| 1880 | 2'000'000 | 4.00 | 15.00 | 25.00 | 120.00 | 220.00 |
| 1881 | 2'000'000 | 3.00 | 12.00 | 20.00 | 85.00 | 150.00 |
| 1882 | 3'000'000 | 2.00 | 8.00 | 20.00 | 70.00 | 150.00 |
| 1883 | 3'000'000 | 2.00 | 8.00 | 20.00 | 70.00 | 150.00 |
| 1884 | 2'000'000 | 4.00 | 12.00 | 25.00 | 90.00 | 200.00 |
| 1885 | 3'000'000 | 1.00 | 5.00 | 20.00 | 50.00 | 100.00 |
| 1887 | 500'000 | 30.00 | 70.00 | 180.00 | 550.00 | 1'000.00 |
| 1888 | 1'500'000 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 80.00 | 150.00 |
| 1889 | 500'000 | 25.00 | 65.00 | 180.00 | 650.00 | 1'200.00 |
| 1890 | 1'000'000 | 8.00 | 20.00 | 40.00 | 120.00 | 220.00 |
| 1891 | 1'000'000 | 6.00 | 22.00 | 50.00 | 200.00 | 375.00 |
| 1892 | 1'000'000 | 6.00 | 22.00 | 40.00 | 140.00 | 325.00 |
| 1893 | 2'000'000 | 1.00 | 5.00 | 18.00 | 60.00 | 100.00 |
| 1894 | 2'000'000 | 1.00 | 5.00 | 15.00 | 50.00 | 80.00 |
| 1895 | 2'000'000 | 1.00 | 5.00 | 15.00 | 50.00 | 80.00 |
| 1896 | 16 | 6'000.00 | 8'500.00 | |||
| 1897 | 500'000 | 10.00 | 20.00 | 50.00 | 180.00 | 325.00 |
| 1898 | 2'500'000 | 1.00 | 4.00 | 20.00 | 60.00 | 110.00 |
| 1899 | 1'500'000 | 8.00 | 20.00 | 40.00 | 120.00 | 250.00 |
| 1900 | 2'000'000 | 2.00 | 6.00 | 15.00 | 60.00 | 100.00 |
| 1901 | 3'000'000 | 1.00 | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 70.00 |
| 1902 | 1'000'000 | 12.00 | 20.00 | 60.00 | 140.00 | 280.00 |
| 1903 | 2'000'000 | 1.00 | 5.00 | 25.00 | 100.00 | 200.00 |
| 1904 | 1'000'000 | 8.00 | 20.00 | 60.00 | 200.00 | 375.00 |
| 1905 | 1'000'000 | 5.00 | 15.00 | 25.00 | 120.00 | 220.00 |
| 1906 | 3'000'000 | 1.00 | 4.00 | 15.00 | 30.00 | 70.00 |
| 1907 | 5'000'000 | 1.00 | 4.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 |
| 1908 | 3'000'000 | 1.00 | 4.00 | 10.00 | 25.00 | 60.00 |
| 1909 | 2'000'000 | 1.00 | 4.00 | 10.00 | 25.00 | 60.00 |
| 1910 | 1'000'000 | 4.00 | 10.00 | 20.00 | 80.00 | 160.00 |
| 1911 | 2'000'000 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 40.00 |
| 1912 | 3'000'000 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 40.00 |
| 1913 | 3'000'000 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 40.00 |
| 1914 | 3'000'000 | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 120.00 | 260.00 |
| 1915 | 3'000'000 | 1.00 | 2.00 | 25.00 | 180.00 | 375.00 |
| 1917 | 1'000'000 | 3.00 | 5.00 | 20.00 | 180.00 | 375.00 |
| 1918 Me | 6'000'000 | 10.00 | 15.00 | 30.00 | 40.00 | 70.00 |
| 1919 | 6'000'000 | 1.00 | 5.00 | 25.00 | 70.00 | |
| 1920 | 5'000'000 | 1.00 | 5.00 | 20.00 | 50.00 | |
| 1921 | 3'000'000 | 1.00 | 5.00 | 20.00 | 50.00 | |
| 1922 | 4'000'000 | 0.80 | 3.00 | 10.00 | 35.00 | |
| 1925 | 3'000'000 | 1.00 | 4.00 | 15.00 | 40.00 | |
| 1926 | 3'000'000 | 1.00 | 4.00 | 15.00 | 40.00 | |
| 1927 | 2'000'000 | 1.00 | 7.00 | 25.00 | 60.00 | |
| 1928 | 2'000'000 | 1.00 | 4.00 | 20.00 | 45.00 | |
| 1929 | 2'000'000 | 1.00 | 3.00 | 20.00 | 45.00 | |
| 1930 | 3'000'000 | 0.80 | 3.00 | 20.00 | 45.00 | |
| 1931 | 5'037'000 | 0.80 | 3.00 | 15.00 | 30.00 | |
| 1932* | 6'000'000 | 0.80 | 3.00 | 10.00 | 20.00 | |
| 1933* | 3'000'000 | 0.80 | 3.00 | 10.00 | 50.00 | |
| 1934* | 4'000'000 | 0.80 | 3.00 | 15.00 | 80.00 | |
| 1936* | 1'000'000 | 1.50 | 5.00 | 17.00 | 50.00 | |
| 1937* | 2'000'000 | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 40.00 | |
| 1938* | 1'000'000 | 1.00 | 3.00 | 15.00 | 50.00 | |
| 1939* | 10'048'000 | 0.70 | 2.00 | 10.00 | 30.00 | |
| 1940 | 1'416'000 | 1.00 | 10.00 | 100.00 | 300.00 | |
| 1941* | 3'087'000 | 3.00 | 10.00 | 80.00 | 200.00 | |
| 1942 | 5'078'000 | 0.50 | 1.00 | 25.00 | 40.00 | |
| 1943 | 6'591'000 | 0.50 | 1.00 | 25.00 | 40.00 | |
| 1944 | 9'981'000 | 0.50 | 1.00 | 25.00 | 40.00 | |
| 1945 | 985'000 | 2.00 | 25.00 | 180.00 | 400.00 | |
| 1946 | 6'179'000 | 0.50 | 1.00 | 25.00 | 40.00 | |
| 1947 | 5'125'000 | 0.50 | 1.00 | 25.00 | 40.00 | |
| 1948 | 4'710'000 | 0.50 | 1.00 | 10.00 | 15.00 | |
| 1949 | 4'589'000 | 0.50 | 1.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 1950 | 920'000 | 1.00 | 3.00 | 9.00 | 12.00 | |
| 1951 | 2'141'000 | 1.00 | 5.00 | 50.00 | 90.00 | |
| 1952 | 4'690'000 | 0.60 | 7.00 | 10.00 | ||
| 1953 | 9'131'000 | 0.60 | 6.00 | 10.00 | ||
| 1954 | 8'038'000 | 0.60 | 6.00 | 30.00 | ||
| 1955 | 19'943'000 | 0.20 | 3.50 | 20.00 | ||
| 1957 | 10'147'000 | 0.30 | 3.50 | 20.00 | ||
| 1958 | 10'217'000 | 0.30 | 3.50 | 20.00 | ||
| 1959 | 11'085'000 | 0.30 | 3.50 | 20.00 | ||
| 1962 | 23'840'000 | 0.20 | 1.50 | 15.00 | ||
| 1963 | 29'730'000 | 0.20 | 1.00 | 7.00 | ||
| 1964 | 17'080'000 | 0.20 | 1.00 | 6.00 | ||
| 1965 | 1'430'000 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | ||
| 1966 | 10'010'000 | 0.05 | 0.50 | 1.00 | ||
| 1967 B | 13'010'000 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | ||
| 1968 B | 10'020'000 | 0.05 | 1.00 | 2.00 | ||
| 1969 B | 32'990'000 | 0.05 |
0.20
|
1.00 | ||
| 1970 | 34'800'000 | 0.05 |
0.10
|
1.00 | ||
| 1971 | 40'020'000 | 0.05 |
0.10
|
0.50 | ||
| 1974 | 30'002'000 | 0.05 |
0.10
|
0.50 | ||
| 1975 | 34'005'000 | 0.05 |
0.10
|
0.50 | ||
| 1976 | 12'005'000 | 0.05 |
0.10
|
0.50 | ||
| 1977 | 14'012'000 | 0.05 |
0.10
|
0.50 | ||
| 1978 | 16'415'000 | 0.05 |
0.10
|
0.50 | ||
| 1979 | 27'010'000 | 0.05 |
0.10
|
0.50 | ||
| 1980 | 15'510'000 | 0.05 |
0.10
|
0.50 | ||
| 1981 | 79'030'000 | 0.05 |
0.10
|
0.50 | ||
| 1982 | 75'350'000 | 0.05 |
0.10
|
0.50 | ||
| 1983 | 92'757'000 | 0.05 |
0.10
|
0.50 | ||
| 1984 | 69'974'000 | 0.05 |
0.10
|
0.50 | ||
| 1985 | 60'044'000 | 0.05 |
0.10
|
0.50 | ||
| 1986 | 55'041'000 | 0.05 |
0.10
|
0.50 | ||
| 1987 | 39'828'000 | 0.05 |
0.10
|
0.50 | ||
| 1988 | 55'044'000 | 0.05 |
0.10
|
0.50 | ||
| 1989 | 45'031'000 | 0.05 |
0.10
|
0.50 | ||
| 1990 | 16'042'000 | 0.05 |
0.10
|
0.50 | ||
| 1991 | 35'036'000 | 0.05 |
0.10
|
0.50 | ||
| 1992 | 35'028'000 | 0.05 |
0.10
|
0.50 | ||
| 1993 | 38'023'000 | 0.05 |
0.10
|
0.50 | ||
| 1994 | 35'023'000 | 0.05 |
0.10
|
0.50 | ||
| 1995 | 20'024'100 | 0.05 |
0.10
|
0.50 | ||
| 1996 | 25'023'400 | 0.05 |
0.10
|
0.50 | ||
| 1997 | 25'022'000 | 0.05 |
0.10
|
0.50 | ||
| 1998 | 10'020'800 | 0.05 |
0.10
|
0.50 | ||
| 1999 | 8'021'000 | 0.05 |
0.10
|
0.50 | ||
| 2000 |
5'026'000
|
0.05 |
0.10
|
0.50
|
||
| 2001 |
5'028'000
|
0.05 |
0.10
|
0.50
|
||
| 2002 |
12'030'000
|
0.05 |
0.10
|
0.50
|
||