Valeur des monnaies fédérales Suisses :
1 Centime / 2 Centimes / 5 Centimes / 10 Centimes / 20 Centimes / 50 Centimes
1 Franc / 2 Francs / 5 Francs / Commémoratives / Sets de monnaies / Vreneli
|
1 CENTIME
|
||||||
|
Année
|
Emission
|
Belle
|
Très Belle
|
Superbe
|
Non-circulée
|
Fleur de coin
|
| 1850 |
5'000'000
|
50.00 | 120.00 | 220.00 | 300.00 | 500.00 |
| 1851A | 20.00 | 40.00 | 70.00 | 150.00 | 220.00 | |
| 1853 br. | 2'007'500 | 40.00 | 90.00 | 180.00 | 300.00 | 500.00 |
| 1853 sm | 1'500.00 | 2'550.00 | 3'500.00 | 4'500.00 | 6'000.00 | |
| 1855 | 500'485 | 320.00 | 550.00 | 860.00 | 1'200.00 | 2'000.00 |
| 1856 | 2'500'492 | 10.00 | 30.00 | 60.00 | 150.00 | 300.00 |
| 1857 | 1'586'569 | 50.00 | 90.00 | 120.00 | 200.00 | 300.00 |
| 1863 | 500'855 | 250.00 | 450.00 | 550.00 | 1'000.00 | 1'500.00 |
| 1864 | 501'000 | 280.00 | 480.00 | 650.00 | 1'000.00 | 1'500.00 |
| 1866 | 1'000'000 | 90.00 | 180.00 | 280.00 | 400.00 | 600.00 |
| 1868 | 2'000'000 | 10.00 | 30.00 | 60.00 | 100.00 | 200.00 |
| 1870 | 500'000 | 150.00 | 250.00 | 350.00 | 450.00 | 700.00 |
| 1872 | 2'080'000 | 15.00 | 35.00 | 50.00 | 90.00 | 150.00 |
| 1875 | 975'000 | 50.00 | 100.00 | 140.00 | 200.00 | 350.00 |
| 1876 | 1'000'000 | 45.00 | 90.00 | 130.00 | 160.00 | 300.00 |
| 1877 | 922'900 | 45.00 | 90.00 | 130.00 | 150.00 | 275.00 |
| 1878 | 981'300 | 45.00 | 90.00 | 130.00 | 150.00 | 275.00 |
| 1879 | 997'900 | 45.00 | 90.00 | 130.00 | 150.00 | 275.00 |
| 1880 | 992'100 | 45.00 | 85.00 | 120.00 | 160.00 | 275.00 |
| 1882 | 1'000'000 | 40.00 | 60.00 | 100.00 | 120.00 | 225.00 |
| 1883 | 1'000'000 | 30.00 | 50.00 | 70.00 | 90.00 | 150.00 |
| 1884 | 1'000'000 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 70.00 | 100.00 |
| 1887 | 1'503'903 | 15.00 | 30.00 | 40.00 | 75.00 | 90.00 |
| 1889 | 500'000 | 100.00 | 220.00 | 300.00 | 450.00 | 700.00 |
| 1890 | 1'000'000 | 20.00 | 45.00 | 60.00 | 80.00 | 120.00 |
| 1891 br. | 2'000'000 | 20.00 | 45.00 | 60.00 | 85.00 | 125.00 |
| 1891 sm | 25.00 | 50.00 | 70.00 | 85.00 | 125.00 | |
| 1892 | 1'000'000 | 25.00 | 50.00 | 80.00 | 100.00 | 130.00 |
| 1894 | 1'000'000 | 25.00 | 60.00 | 75.00 | 120.00 | 200.00 |
| 1895 | 2'000'000 | 8.00 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 60.00 |
| 1896 | 36 | 5'000.00 | 8'000.00 | |||
| 1897 | 500'000 | 40.00 | 60.00 | 90.00 | 140.00 | 200.00 |
| 1898 | 1'500'000 | 10.00 | 20.00 | 35.00 | 50.00 | 80.00 |
| 1899 | 1'500'000 | 10.00 | 20.00 | 35.00 | 50.00 | 70.00 |
| 1900 | 2'000'000 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 45.00 | 70.00 |
| 1902 | 950'000 | 60.00 | 100.00 | 180.00 | 280.00 | 500.00 |
| 1903 | 1'000'000 | 35.00 | 55.00 | 80.00 | 120.00 | 180.00 |
| 1904 | 1'000'000 | 35.00 | 55.00 | 90.00 | 120.00 | 180.00 |
| 1905 | 2'000'000 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 60.00 |
| 1906 | 1'000'000 | 25.00 | 50.00 | 70.00 | 100.00 | 170.00 |
| 1907 | 2'000'000 | 8.00 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 60.00 |
| 1908 | 3'000'000 | 8.00 | 13.00 | 20.00 | 25.00 | 40.00 |
| 1909 | 1'000'000 | 20.00 | 35.00 | 50.00 | 70.00 | 120.00 |
| 1910 | 1'500'000 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | 50.00 | 75.00 |
| 1911 | 1'500'000 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | 50.00 | 75.00 |
| 1912 | 2'000'000 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | |
| 1913 | 3'000'000 | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | |
| 1914 | 3'500'000 | 8.00 | 15.00 | 35.00 | 60.00 | |
| 1915 | 3'000'000 | 10.00 | 18.00 | 50.00 | 80.00 | |
| 1917 | 2'000'000 | 14.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | |
| 1918 | 3'000'000 | 6.00 | 8.00 | 20.00 | 60.00 | |
| 1919 | 3'000'000 | 6.00 | 9.00 | 20.00 | 50.00 | |
| 1920 | 1'000'000 | 13.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 1921 | 3'000'000 | 7.00 | 9.00 | 30.00 | 45.00 | |
| 1924 | 2'000'000 | 13.00 | 30.00 | 40.00 | 60.00 | |
| 1925 | 2'500'000 | 8.00 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | |
| 1926 | 2'000'000 | 8.00 | 15.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 1927 | 1'500'000 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 45.00 | |
| 1928 | 2'000'000 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 40.00 | |
| 1929 | 4'000'000 | 2.00 | 3.00 | 10.00 | 20.00 | |
| 1930 | 2'500'000 | 6.00 | 15.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 1931 | 5'000'000 | 2.00 | 3.00 | 10.00 | 20.00 | |
| 1932 | 5'000'000 | 2.00 | 3.00 | 10.00 | 20.00 | |
| 1933 | 3'000'000 | 3.00 | 5.00 | 15.00 | 30.00 | |
| 1934 | 3'000'000 | 3.00 | 5.00 | 15.00 | 30.00 | |
| 1936 | 2'000'000 | 6.00 | 15.00 | 20.00 | 40.00 | |
| 1937 | 2'400'000 | 3.00 | 4.00 | 10.00 | 15.00 | |
| 1938 | 5'300'000 | 3.00 | 4.00 | 10.00 | 12.00 | |
| 1939 | 10'000 | 70.00 | 80.00 | 100.00 | 150.00 | |
| 1940 | 3'027'000 | 7.00 | 10.00 | 20.00 | 35.00 | |
| 1941 | 12'794'000 | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 1942 zn | 17'969'000 | 1.00 | 3.00 | 15.00 | 25.00 | |
| 1943 zn | 8'647'000 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 30.00 | |
| 1944 zn | 11'825'000 | 1.00 | 4.00 | 15.00 | 25.00 | |
| 1945 zn | 2'800'000 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | |
| 1946 zn | 12'063'000 | 1.00 | 3.00 | 10.00 | 20.00 | |
| 1948 | 10'500'000 | 0.60 | 5.00 | 20.00 | ||
| 1949 | 11'100'000 | 0.60 | 5.00 | 20.00 | ||
| 1950 | 3'610'000 | 4.00 | 10.00 | 20.00 | ||
| 1951 | 22'624'000 | 0.60 | 5.00 | 20.00 | ||
| 1952 | 11'520'000 | 0.60 | 5.00 | 20.00 | ||
| 1953 | 5'947'000 | 1.00 | 5.00 | 20.00 | ||
| 1954 | 5'175'000 | 1.00 | 5.00 | 20.00 | ||
| 1955 | 5'282'000 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | ||
| 1956 | 4'960'000 | 1.00 | 5.00 | 15.00 | ||
| 1957 | 15'226'000 | 0.40 | 2.00 | 8.00 | ||
| 1958 | 20'142'000 | 0.40 | 2.00 | 8.00 | ||
| 1959 | 5'582'000 | 0.60 | 2.50 | 8.00 | ||
| 1962 | 5'010'000 | 0.60 | 2.50 | 8.00 | ||
| 1963 | 15'920'000 | 0.30 | 1.50 | 2.00 | ||
| 1966 | 5'030'000 | 0.40 | 1.50 | 2.00 | ||
| 1967 B | 3'020'000 | 0.60 | 1.50 | 2.00 | ||
| 1968 B | 4'920'000 | 0.60 |
1.00
|
2.00 | ||
| 1969 B | 4'810'000 | 0.20 |
0.50
|
1.00 | ||
| 1970 | 7'810'000 | 0.20 |
0.30
|
0.50 | ||
| 1971 | 5'030'000 | 0.20 |
0.30
|
0.50 | ||
| 1973 | 3'000'000 | 0.50 | ||||
| 1974 | 3'007'000 | 0.50 | ||||
| 1975 | 3'010'000 | 0.50 | ||||
| 1976 | 3'005'000 | 0.50 | ||||
| 1977 | 2'007'000 | 0.50 | ||||
| 1978 | 2'010'000 | 0.50 | ||||
| 1979 | 1'025'000 | 0.50 | ||||
| 1980 | 1'040'000 | 0.50 | ||||
| 1981 | 4'945'000 | 0.50 | ||||
| 1982 | 6'665'000 | 0.50 | ||||
| 1983 | 4'042'000 | 0.50 | ||||
| 1984 | 4'009'000 | 0.50 | ||||
| 1985 | 3'039'000 | 0.50 | ||||
| 1986 | 2'031'000 | 0.50 | ||||
| 1987 | 1'028'000 | 0.50 | ||||
| 1988 | 2'029'000 | 0.50 | ||||
| 1989 | 2'031'000 | 0.50 | ||||
| 1990 | 1'032'000 | 0.50 | ||||
| 1991 | 536'000 | 1.00 | ||||
| 1992 | 528'000 | 1.00 | ||||
| 1993 | 523'000 | 2.00 | ||||
| 1994 | 2'023'000 | 0.50 | ||||
| 1995 | 6'024'100 | 0.50 | ||||
| 1996 | 1'023'400 | 0.50 | ||||
| 1997 | 1'022'000 | 0.50 | ||||
| 1998 | 1'020'800 | 0.50 | ||||
| 1999 | 1'021'000 | 0.50 | ||||
| 2000 |
1'026'000
|
0.50
|
||||
| 2001 |
1'528'000
|
0.50
|
||||
| 2002 |
2'030'000
|
0.50
|
||||